TU チューブ容器
サイズバリエーション
チューブ肩下長早見表 (mm) / 押出チューブ Φ25 ~ Φ60
| ml | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60 | |||||||
| 20 | 65 | |||||||
| 25 | 75 | |||||||
| 30 | 85 | 65 | ||||||
| 35 | 100 | 75 | ||||||
| 40 | 110 | 85 | 75 | |||||
| 50 | 130 | 105 | 80 | |||||
| 55 | 110 | 90 | ||||||
| 60 | 115 | 95 | ||||||
| 70 | 130 | 105 | 90 | |||||
| 80 | 145 | 115 | 100 | |||||
| 90 | 125 | 110 | ||||||
| 100 | 135 | 120 | 95 | |||||
| 110 | 145 | 125 | 105 | 95 | ||||
| 120 | 155 | 135 | 110 | 105 | ||||
| 130 | 165 | 145 | 115 | 110 | ||||
| 140 | 150 | 125 | 115 | 110 | ||||
| 150 | 160 | 130 | 125 | 115 | ||||
| 160 | 170 | 140 | 130 | 120 | ||||
| 170 | 145 | 140 | 125 | |||||
| 180 | 150 | 145 | 130 | |||||
| 190 | 160 | 150 | 135 | |||||
| 200 | 165 | 155 | 140 | |||||
| 210 | 170 | 160 | 145 | |||||
| 220 | 175 | 165 | 150 | 120 | ||||
| 230 | 180 | 170 | 155 | 125 | ||||
| 240 | 190 | 175 | 160 | 130 | ||||
| 250 | 185 | 170 | 135 | |||||
| 270 | 190 | 185 | 140 | |||||
| 300 | 200 | 150 | ||||||
| 360 | 175 | |||||||
| 380 | 180 | |||||||
| 400 | 190 | |||||||
| 420 | 200 |
●品名の数字は使用目安です。サンプルにて充填、対内容物テスト等を行い、ご確認ください。
●都合により一部規格・仕様を変更する場合があります。
●内容量、チューブサイズ、重量は当社既製色(加飾前)の規格値です。実測値と異なる場合があります。
適合キャップ

サンプル請求/お問い合わせ
商品サンプルやお問い合わせは、フォームもしくはお電話にてお受けいたします。






